Home |  Quotes |  Cash Bids |  Cash Bids |  Welcome to Zeeland Farm Services Grain Bids |  Ag News |  Weather |  Futures |  DTN Ag Headlines 
Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 451'0 453'0 448'6 449'4 -1'0 450'0s 03:35P Chart for @C6H
May 26 459'0 461'0 457'2 458'0 -0'6 458'2s 03:54P Chart for @C6K
Jul 26 464'2 466'2 463'2 463'4 -0'2 464'2s 02:31P Chart for @C6N
Sep 26 457'2 458'4 456'4 457'4 1'0 458'2s 02:31P Chart for @C6U
Dec 26 467'6 468'4 467'2 467'4 0'6 468'4s 03:37P Chart for @C6Z
Mar 27 480'0 481'2 480'0 480'4 0'4 481'2s 01:30P Chart for @C7H
May 27 487'4 488'0 487'0 487'4 0'4 488'0s 01:30P Chart for @C7K
Jul 27 490'6 491'4 490'4 491'2 0'6 491'4s 01:20P Chart for @C7N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1067'0 1069'2 1057'0 1057'6 -4'4 1058'6s 02:30P Chart for @S6F
Mar 26 1080'4 1082'4 1070'6 1071'6 -4'0 1072'4s 02:31P Chart for @S6H
May 26 1090'4 1093'2 1082'4 1082'6 -3'2 1084'2s 03:20P Chart for @S6K
Jul 26 1101'0 1104'0 1093'4 1094'0 -3'0 1095'4s 01:30P Chart for @S6N
Aug 26 1098'4 1100'4 1090'2 1091'6 -2'6 1092'4s 01:20P Chart for @S6Q
Sep 26 1083'0 1083'6 1075'2 1077'0 -2'4 1077'6s 01:20P Chart for @S6U
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 522'4 524'4 517'0 520'2 -2'6 519'0s 01:30P Chart for @W6H
May 26 533'2 535'0 528'6 532'0 -1'4 530'6s 01:30P Chart for @W6K
Jul 26 545'2 546'6 540'4 544'0 -1'2 542'4s 01:30P Chart for @W6N
Sep 26 558'6 560'0 554'4 557'6 -1'2 556'2s 01:30P Chart for @W6U
Dec 26 575'6 577'0 572'4 575'4 -1'0 574'4s 01:20P Chart for @W6Z
Mar 27 592'4 592'4 589'0 590'6 -1'0 590'2s 01:20P Chart for @W7H
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 3058 3079 3030 3038 - 10 3037s 02:30P Chart for @SM6F
Mar 26 3100 3108 3070 3074 - 7 3074s 03:21P Chart for @SM6H
May 26 3125 3138 3104 3108 - 6 3107s 01:20P Chart for @SM6K
Jul 26 3180 3182 3153 3157 - 2 3155s 01:30P Chart for @SM6N
Aug 26 3192 3194 3167 3170 - 2 3168s 01:30P Chart for @SM6Q
Sep 26 3191 3200 3173 3177 - 2 3174s 01:30P Chart for @SM6U
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 345.825 347.350 345.375 346.300 1.450 346.175s 01:05P Chart for @GF6F
Mar 26 339.600 341.650 339.325 340.550 1.625 340.425s 01:05P Chart for @GF6H
Apr 26 338.575 340.225 338.225 339.350 1.700 339.200s 01:05P Chart for @GF6J
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 229.350 230.575 229.200 229.900 1.125 229.825s 01:05P Chart for @LE5Z
Feb 26 228.700 230.550 228.700 229.750 1.100 229.650s 01:05P Chart for @LE6G
Apr 26 229.075 230.525 229.075 229.700 0.975 229.700s 01:05P Chart for @LE6J
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN