Home |  Quotes |  Cash Bids |  Cash Bids |  Welcome to Zeeland Farm Services Grain Bids |  Ag News |  Weather |  Futures |  DTN Ag Headlines 
Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 441'0 442'6 439'2 442'2 1'2 441'0 11:25A Chart for @C4K
Jul 24 451'6 454'0 450'2 453'4 1'4 452'0 11:25A Chart for @C4N
Sep 24 461'4 463'2 460'0 462'4 0'6 461'6 11:25A Chart for @C4U
Dec 24 475'4 477'0 474'2 476'4 0'2 476'2 11:24A Chart for @C4Z
Mar 25 488'6 490'0 487'4 489'4 0'0 489'4 11:25A Chart for @C5H
May 25 497'6 498'6 496'4 498'2 -0'4 498'6 11:25A Chart for @C5K
Jul 25 505'0 505'4 503'0 505'0 -0'4 505'4 11:25A Chart for @C5N
Sep 25 485'0 485'6 483'6 485'2 -0'4 485'6 11:25A Chart for @C5U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 1162'2 1164'0 1155'4 1158'6 -4'0 1162'6 11:25A Chart for @S4K
Jul 24 1179'0 1181'0 1172'4 1176'4 -3'2 1179'6 11:25A Chart for @S4N
Aug 24 1182'2 1183'6 1176'0 1180'0 -3'0 1183'0 11:25A Chart for @S4Q
Sep 24 1171'2 1173'0 1165'6 1170'2 -2'0 1172'2 11:25A Chart for @S4U
Nov 24 1175'2 1177'2 1169'6 1174'4 -1'0 1175'4 11:25A Chart for @S4X
Jan 25 1186'0 1187'6 1180'4 1185'2 -0'6 1186'0 11:25A Chart for @S5F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 602'0 610'6 598'2 606'6 4'4 602'2 11:25A Chart for @W4K
Jul 24 620'0 629'0 616'2 625'6 5'2 620'4 11:25A Chart for @W4N
Sep 24 639'2 648'0 635'2 644'6 5'4 639'2 11:25A Chart for @W4U
Dec 24 661'0 671'0 658'4 668'2 6'0 662'2 11:25A Chart for @W4Z
Mar 25 679'2 688'4 676'6 686'6 6'2 680'4 11:25A Chart for @W5H
May 25 687'2 696'2 685'2 694'6 6'6 688'0 11:25A Chart for @W5K
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 3436 3436 3402 3415 - 24 3439 11:24A Chart for @SM4K
Jul 24 3474 3476 3443 3454 - 22 3476 11:24A Chart for @SM4N
Aug 24 3487 3487 3455 3466 - 20 3486 11:24A Chart for @SM4Q
Sep 24 3487 3494 3465 3475 - 17 3492 11:24A Chart for @SM4U
Oct 24 3490 3491 3466 3477 - 16 3493 11:24A Chart for @SM4V
Dec 24 3513 3518 3490 3503 - 14 3517 11:24A Chart for @SM4Z
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 246.475 248.400 246.400 248.375 2.125 246.250 11:25A Chart for @GF4K
Aug 24 258.900 260.325 258.350 260.100 1.800 258.300 11:25A Chart for @GF4Q
Sep 24 260.000 261.200 259.475 261.075 1.650 259.425 11:25A Chart for @GF4U
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 24 184.425 184.700 183.700 184.600 0.650 183.950 11:25A Chart for @LE4J
Jun 24 177.850 178.700 177.050 178.475 0.675 177.800 11:25A Chart for @LE4M
Aug 24 176.250 177.100 175.600 176.850 0.800 176.050 11:25A Chart for @LE4Q
@DJ - @DJF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @DJ0F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN